873 Spaleck
Le Terex Finlay 873 Spaleck est un tamiseur scalpeur parfaitement adapté aux travaux dans les domaines des granulats, du sable et du gravier, des sols, des travaux de démolition et du recyclage. Cette machine très polyvalente peut être alimentée par un concasseur mobile sur chenilles, une pelle ou une excavatrice.
spécifications techniques
MOTORISATION | |
Tier 3 | Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C4.4 – 111,3hp (83kW) |
Tier 3 | Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C4.4 – 130hp (97kW) |
Tier 3 | Stage IIIA Constant Speed: Perkins 1104 – 130hp (97kW) |
Tier 4 | Tier 4F / Stage IV : Caterpillar C4.4 – 110hp (82kW) |
TRÉMIE / ALIMENTATEUR | |
Capacité de la trémie | 7 m³ (9,16 yd³) |
Hauteur d’alimentation | 3.560 mm (11’8”) |
Largeur | 2.600 mm (8’6”) |
Vitesse de la trémie | variable |
TAMISEUR | |
Étage du haut | 3,66 m x 1,5 m (12′ x 5′) |
Étage du bas | 3,66 m x 1,5 m (12′ x 5′) |
Vitesse | 720-810 rpm |
Surface de tamisage | 10,95 m² (120 sqft) |
CONVOYEUR DES FINES | |
Largeur de bande | 800 mm (32”) |
Vitesse | Jusqu’à 120 m/min |
Hauteur de décharge | 4 m (13’1”) |
Capacité de stockage | @40° 95 m³ (124 yd³) |
CONVOYEUR INTERMÉDIAIRE | |
Largeur de bande | 800 mm (32”) |
Vitesse | 120 m/min |
Hauteur de décharge | 3,4 m (11’2”) |
Capacité de stockage | @40° 58 m³ (76 yd³) |
Hauteur de décharge améliorée | 4,4 m (14’5”) |
Capacité de stockage améliorée | @40° 126 m³ (165 yd³) |
CONVOYEUR DES SURDIMENSIONNÉS | |
Largeur de bande | 1.200 mm (48”) |
Vitesse | 50 m/min |
Hauteur de décharge | 3,5 m (11’5”) |
Capacité de stockage | @40° 64 m³ (70 yd³) |
AUTRES ATOUTS | |
Tableau de commande centralisé, préparé pour le rabattage des poussières, passerelle galvanisée avec rambarde, protection de pied et échelle d’accès, châssis robuste avec chenilles de 400 mm (16”) de large, télécommande filaire avec câble, protections conformes à la Directive Machines, arrêts d’urgence |
Dimensions
Brochure
Brochure 873 Spaleck (EN)
Votre courriel / Your email :